| Alberta艾伯塔省 |
|
| 大学 | 学院 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
| | |
| British Columbia不列颠哥伦比亚省 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
| | |
| | |
| Manitoba马尼托巴省 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
| | |
| New Brunswick新不伦瑞克省 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
| Newfoundland & Labrador纽芬兰和拉博道省 |
|
| | |
| | |
| | |
| Nova Scotia新斯科舍 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
| Ontario安大略省 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
| | |
| Prince Edward Island爱德华王子岛 |
|
1 | | |
| Quebec魁北克 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
| | |
| Saskatchewan萨斯喀彻温省 |
|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
| Yukon | |
| | |
1 | | |
| | |